| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 10975 | 19500 | 26700 | 39800 |
| 2dr Htp | 7050 | 13100 | 19200 | 31400 |
| Add: | |
| 318-260hp (8cyl-4V) | NC |
| 361-295hp (8cyl-2V) | 5% |
| 361-305hp (8cyl-4V) | 10% |
| 361-310hp (V8-2x4V) | 40% |
| 383-330hp (8cyl-4V) | 25% |
| 383-335hp (V8-2x4V) | 80% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -3% |