| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| Signet 2dr Htp | 3125 | 6250 | 9000 | 14900 |
| V100 2dr Sdn | 2500 | 5000 | 7200 | 11900 |
| V200 2dr Sdn | 2650 | 5300 | 7600 | 12600 |
| V200 4dr Sdn | 4225 | 7450 | 10900 | 17300 |
| V100 4dr Sdn | 3975 | 7050 | 10200 | 16300 |
| V100 4dr Wgn | 3750 | 6650 | 9700 | 15400 |
| V200 4dr Wgn | 4150 | 7350 | 10700 | 17000 |
| Add: | |
| 225-145hp (6cyl-1V) | 5% |
| Air conditioning | 12% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -5% |
| Manual steering | -2% |