#4 | #3 | #2 | #1 | |
Lemans 2dr Cnv | 5000 | 8900 | 12900 | 19200 |
2dr Cnv | 4500 | 8000 | 11600 | 17300 |
Lemans 2dr Htp | 3350 | 7300 | 11800 | 18400 |
2dr Htp | 2900 | 6350 | 10300 | 16000 |
2dr Sdn | 2400 | 5200 | 8250 | 12800 |
4dr Sdn | 2300 | 4800 | 7400 | 11600 |
4dr Wgn | 3200 | 7500 | 11200 | 17000 |
Add: | |
195-140hp (4cyl-1V) | NC |
195-166hp (4cyl-4V) | 10% |
215-185hp (8cyl-2V) | 20% |
4spd manual trans | 5% |
Air conditioning | 10% |
Deduct: | |
3spd manual transmission | -8% |
Manual steering | -3% |