#4 | #3 | #2 | #1 | |
Lemans 2dr Cnv | 5250 | 8900 | 12600 | 19000 |
2dr Cnv | 4750 | 8000 | 11300 | 17100 |
Lemans 2dr Htp | 3500 | 7300 | 11600 | 18200 |
2dr Htp | 3050 | 6350 | 10100 | 15800 |
2dr Sdn | 2500 | 5200 | 8100 | 12650 |
4dr Sdn | 2500 | 4900 | 7300 | 11600 |
4dr Wgn | 3050 | 6800 | 9900 | 15200 |
Add: | |
195-140hp (4cyl-1V) | NC |
195-166hp (4cyl-4V) | 10% |
215-185hp (8cyl-2V) | 20% |
4spd manual trans | 5% |
Air conditioning | 10% |
Deduct: | |
3spd manual transmission | -8% |
Manual steering | -3% |