| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Sdn | 5750 | 11800 | 17450 | 25750 |
| 4dr Sdn | 3000 | 5700 | 8600 | 13700 |
| 4dr Wgn | 6750 | 13500 | 20250 | 34100 |
| Add: | |
| 327-250hp (8cyl-4V) | 10% |
| 327-300hp (8cyl-4V) | 25% |
| 409-340hp (8cyl-4V) | 80% |
| 4spd manual trans | 10% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 230-140hp (6cyl-1V) | -20% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -3% |