#4 | #3 | #2 | #1 | |
2dr Sdn | 5200 | 10050 | 14400 | 21250 |
4dr Sdn | 3075 | 5600 | 8150 | 13025 |
4dr Wgn | 5325 | 10025 | 14575 | 24550 |
Add: | |
327-250hp (8cyl-4V) | 10 % |
327-300hp (8cyl-4V) | 25 % |
409-340hp (8cyl-4V) | 80 % |
4spd manual trans | 10% |
Air conditioning | 10% |
Power windows | 3% |
Deduct: | |
230-140hp (6cyl-1V) | -20% |
3spd manual transmission | -10% |
3spd manual trans w/od | -5% |
Manual steering | -3% |