| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 12500 | 23400 | 35700 | 52000 |
| 2dr Htp | 9550 | 19500 | 28000 | 43300 |
| 4dr Htp | 4500 | 8600 | 12950 | 20600 |
| 4dr Sdn | 3750 | 7150 | 10750 | 17100 |
| 4dr Wgn | 8350 | 16700 | 25000 | 42100 |
| Add: | |
| 327-250hp (8cyl-4V) | 10% |
| 327-300hp (8cyl-4V) | 25% |
| 409-340hp (8cyl-4V) | 45% |
| 4spd manual trans | 7% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 230-140hp (6cyl-1V) | -20% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -3% |