| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Sdn | 3825 | 7600 | 11200 | 17400 |
| 4dr Sdn | 2150 | 4200 | 6500 | 10400 |
| 4dr Wgn | 6300 | 10800 | 15100 | 26100 |
| Add: | |
| 361-265hp (8cyl-2V) | NC |
| 383-305hp (8cyl-2V) | 10% |
| 383-330hp (8cyl-4V) | 20% |
| 413-360hp (V8-4V) | 75% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 225-145hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -3% |