| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Htp | 4400 | 8900 | 13700 | 22200 |
| 2dr Sdn | 3950 | 7850 | 11500 | 17900 |
| 4dr Sdn | 2275 | 4450 | 6900 | 11000 |
| 4dr Wgn | 6800 | 11650 | 16300 | 28200 |
| Add: | |
| 361-265hp (8cyl-2V) | NC |
| 383-305hp (8cyl-2V) | 10% |
| 383-330hp (8cyl-4V) | 20% |
| 413-360hp (V8-4V) | 75% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 225-145hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -3% |