| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 6350 | 12500 | 17700 | 27550 |
| 2dr Htp | 3000 | 6700 | 11300 | 17800 |
| 4dr Htp | 2300 | 5100 | 8600 | 13700 |
| 4dr Sdn | 2000 | 4500 | 7500 | 12050 |
| 4dr Wgn | 5900 | 12300 | 19000 | 27600 |
| Add: | |
| 394-330hp (8cyl-4V) | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -3% |