| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 9125 | 16200 | 22100 | 33000 |
| 2dr Htp | 5975 | 10850 | 15900 | 26000 |
| 4dr Htp | 4300 | 7600 | 11300 | 18600 |
| 4dr Sdn | 3600 | 6400 | 9500 | 15600 |
| 4dr Wgn | 6300 | 11250 | 16100 | 26400 |
| Add: | |
| 361-265hp (8cyl-2V) | 5% |
| 383-330hp (8cyl-4V) | 25% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 225-145hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -3% |