| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 9900 | 18600 | 30100 | 42300 |
| 2dr Htp | 5350 | 11950 | 19400 | 29800 |
| 2dr Sdn | 4150 | 9300 | 15150 | 23250 |
| 4dr Htp | 3500 | 7200 | 11900 | 18850 |
| 4dr Sdn | 3050 | 6100 | 10100 | 16000 |
| 4dr Wgn | 7500 | 16300 | 24500 | 37600 |
| Add: | |
| 389-303hp (8cyl-4V) | 5% |
| 389-313hp (V8-3x2V) | 20% |
| 421-353hp (8cyl-4V) | 20% |
| 421-370hp (V8-3x2V) | 40% |
| 4spd manual trans | 7% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Ventura trim | 5% |
| 8-lug wheels | 5% |
| Deduct: | |
| 389-230hp (8cyl-2V) | -10% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -3% |