#4 | #3 | #2 | #1 | |
220 2dr Sdn | 2375 | 4925 | 7550 | 11975 |
220 2dr Wgn | 3575 | 7325 | 11775 | 17325 |
220 4dr Sdn | 2250 | 4700 | 7200 | 11400 |
220 4dr Wgn | 3350 | 6850 | 11000 | 16200 |
330 2dr Sdn | 2425 | 5025 | 7700 | 12225 |
330 2dr Wgn | 3650 | 7475 | 12000 | 17675 |
330 4dr Sdn | 2300 | 4800 | 7350 | 11625 |
330 4dr Wgn | 3425 | 6975 | 11225 | 16525 |
Add: | |
196-125hp (6cyl-1V) | 5% |
196-138hp (6cyl-2V) | 10% |
Air conditioning | 10% |
Deduct: | |
3spd manual transmission | -10% |
3spd manual trans w/od | -5% |
Manual steering | -3% |