#4 | #3 | #2 | #1 | |
220 2dr Sdn | 2250 | 4925 | 7550 | 11975 |
220 2dr Wgn | 3525 | 7600 | 12250 | 17975 |
220 4dr Sdn | 2150 | 4700 | 7200 | 11400 |
220 4dr Wgn | 3300 | 7100 | 11450 | 16800 |
330 2dr Sdn | 2300 | 5025 | 7700 | 12225 |
330 2dr Wgn | 3600 | 7750 | 12500 | 18325 |
330 4dr Sdn | 2200 | 4800 | 7350 | 11625 |
330 4dr Wgn | 3375 | 7250 | 11675 | 17125 |
Add: | |
196-125hp (6cyl-1V) | 5% |
196-138hp (6cyl-2V) | 10% |
Air conditioning | 10% |
Deduct: | |
3spd manual transmission | -10% |
3spd manual trans w/od | -5% |
Manual steering | -3% |