| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Sdn | 5700 | 11700 | 17300 | 25500 |
| 4dr Sdn | 3100 | 5900 | 8850 | 14300 |
| 4dr Wgn | 6850 | 13650 | 20400 | 34400 |
| Add: | |
| 327-250hp (8cyl-4V) | 10% |
| 327-300hp (8cyl-4V) | 25% |
| 409-340hp (8cyl-4V) | 80% |
| 4spd manual trans | 10% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 230-155hp (6cyl-1V) | -20% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -3% |