| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 12750 | 22800 | 34600 | 50000 |
| 2dr Htp | 9850 | 20400 | 29100 | 43700 |
| 4dr Htp | 4600 | 8800 | 13200 | 21000 |
| 4dr Sdn | 3750 | 7200 | 10800 | 17450 |
| 4dr Wgn | 8450 | 16850 | 25250 | 42500 |
| Add: | |
| 327-250hp (8cyl-4V) | 10% |
| 327-300hp (8cyl-4V) | 20% |
| 409-340hp (8cyl-4V) | 50% |
| 4spd manual trans | 7% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 230-140hp (6cyl-1V) | -20% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -3% |