| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 7400 | 13800 | 20600 | 34000 |
| 2dr Htp | 4175 | 8250 | 13600 | 22000 |
| 4dr Htp | 3325 | 6500 | 10800 | 17700 |
| 4dr Sdn | 3150 | 6200 | 10300 | 16800 |
| 4dr Wgn | 8000 | 15600 | 23700 | 39200 |
| Add: | |
| 383-305hp (8cyl-2V) | NC |
| 413-340hp (8cyl-4V) | 10% |
| 4spd manual trans | 6% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |