| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 9550 | 17600 | 23800 | 36500 |
| 2dr Htp | 5650 | 11400 | 17200 | 27100 |
| Add: | |
| 361-265hp (8cyl-2V) | NC |
| 383-305hp (8cyl-2V) | 5% |
| 383-330hp (8cyl-4V) | 15% |
| 426-365hp (8cyl-4V) | 70% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -3% |