1964 MERCURY COMET 170-101hp (6cyl-1V) AT
| #4 | #3 | #2 | #1 |
| Caliente 2dr Cnv | 6450 | 13700 | 19800 | 31000 |
| Caliente 2dr Htp | 5300 | 10000 | 16100 | 25600 |
| 202 2dr Sdn | 3200 | 6200 | 10000 | 16000 |
| 404 2dr Sdn | 3300 | 6400 | 10300 | 16500 |
| 202 4dr Sdn | 2500 | 4800 | 7500 | 11600 |
| Caliente 4dr Sdn | 2650 | 5100 | 8000 | 12300 |
| 404 4dr Sdn | 2550 | 4900 | 7700 | 11800 |
| 404 4dr Wgn | 4650 | 10300 | 16000 | 25900 |
| 202 4dr Wgn | 4400 | 9700 | 15100 | 24400 |
| Add: | |
| 200-116hp (6cyl-1V) | NC |
| 260-164hp (8cyl-2V) | 10% |
| 289-210hp (8cyl-2V) | 15% |
| 289-271hp (8cyl-4V) | 60% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -3% |