| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Fstbk | 7700 | 15100 | 24400 | 38300 |
| 2dr Htp | 6200 | 12600 | 21100 | 33800 |
| 4dr Htp | 3500 | 7200 | 11900 | 19200 |
| 4dr Sdn | 2800 | 5750 | 9500 | 14600 |
| Add: | |
| 390-300hp (8cyl-4V) | NC |
| 390-330hp (8cyl-4V) | 10% |
| 427-410hp (8cyl-4V) | 125% |
| 427-425hp (V8-2x4V) | 200% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Breezeway roof | 8% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -3% |