| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 9950 | 20250 | 29800 | 47000 |
| 2dr Fstbk | 8400 | 16500 | 26700 | 41900 |
| 2dr Htp | 6700 | 13600 | 22800 | 36500 |
| 4dr Htp | 3700 | 7650 | 12600 | 20400 |
| 4dr Sdn | 3250 | 6800 | 11100 | 16700 |
| Colony Pk 4dr Wgn | 8000 | 17750 | 27800 | 45300 |
| Add: | |
| 390-250hp (8cyl-2V) | NC |
| 390-330hp (8cyl-4V) | 10% |
| 427-410hp (8cyl-4V) | 125% |
| 427-425hp (V8-2x4V) | 200% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Breezeway roof | 8% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -3% |