#4 | #3 | #2 | #1 | |
2dr Cnv | 9300 | 16100 | 22000 | 33500 |
2dr Htp | 6500 | 11000 | 16500 | 27000 |
4dr Htp | 4350 | 7350 | 11100 | 18100 |
4dr Sdn | 3650 | 6150 | 9300 | 15200 |
4dr Wgn | 5125 | 9050 | 12900 | 21100 |
Add: | |
361-265hp (8cyl-2V) | 5% |
383-330hp (8cyl-4V) | 25% |
426-365hp (8cyl-4V) | 70% |
4spd manual trans | 5% |
Air conditioning | 10% |
Power windows | 3% |
Deduct: | |
225-145hp (6cyl-1V) | -15% |
3spd manual transmission | -10% |
Manual steering | -3% |