| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 9000 | 15700 | 21800 | 33100 |
| 2dr Htp | 6500 | 11500 | 17000 | 28000 |
| 4dr Htp | 4350 | 7700 | 11400 | 18800 |
| 4dr Sdn | 3650 | 6450 | 9600 | 15800 |
| 4dr Wgn | 6425 | 11500 | 16400 | 26900 |
| Add: | |
| 361-265hp (8cyl-2V) | 5% |
| 383-330hp (8cyl-4V) | 25% |
| 426-365hp (8cyl-4V) | 70% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 225-145hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -3% |