| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Sdn | 4225 | 7600 | 11200 | 18200 |
| 4dr Sdn | 3275 | 5800 | 8600 | 14200 |
| 4dr Wgn | 5675 | 10150 | 14500 | 23800 |
| Add: | |
| 361-265hp (8cyl-2V) | 5% |
| 383-330hp (8cyl-4V) | 30% |
| 426-365hp (8cyl-4V) | 80% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 225-145hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -3% |