1964 PONTIAC CATALINA 389-267hp (8cyl-2V) AT
| #4 | #3 | #2 | #1 |
| 2dr Cnv | 9700 | 18200 | 29800 | 41500 |
| 2+2 2dr Cnv | 10550 | 19800 | 32500 | 45200 |
| 2dr Htp | 5200 | 11600 | 18800 | 28900 |
| 2+2 2dr Htp | 5750 | 12900 | 20900 | 32100 |
| 2dr Sdn | 4050 | 9050 | 14650 | 22550 |
| 4dr Htp | 3500 | 7200 | 11900 | 18850 |
| 4dr Sdn | 3050 | 6100 | 10100 | 16000 |
| 4dr Wgn | 7500 | 16300 | 24500 | 37600 |
| Add: | |
| 389-303hp (8cyl-4V) | 5% |
| 389-330hp (V8-3x2V) | 20% |
| 421-320hp (8cyl-4V) | 20% |
| 421-350hp (V8-3x2V) | 40% |
| 421-370hp (V8-3x2V) | 50% |
| 4spd manual trans | 7% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Ventura trim | 5% |
| 8-lug wheels | 5% |
| Deduct: | |
| 389-230hp (8cyl-2V) | -5% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -3% |