| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 4dr Htp | 3500 | 7200 | 11900 | 18850 |
| 4dr Sdn | 3050 | 6100 | 10100 | 16000 |
| Add: | |
| 389-230hp (8cyl-2V) | NC |
| 389-303hp (8cyl-4V) | 5% |
| 389-330hp (V8-3x2v) | 20% |
| 421-320hp (8cyl-4V) | 20% |
| 421-350hp (V8-3x2V) | 35% |
| 421-370hp (V8-3x2V) | 45% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| 8-lug wheels | 5% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -3% |