| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 220 2dr Sdn | 1750 | 3125 | 5400 | 8800 |
| 220 4dr Sdn | 1650 | 2950 | 5100 | 8300 |
| 220 4dr Wgn | 1725 | 3075 | 5300 | 8625 |
| 330 2dr Sdn | 1775 | 3200 | 5500 | 8975 |
| 330 4dr Sdn | 1675 | 3000 | 5200 | 8475 |
| 330 4dr Wgn | 1750 | 3125 | 5400 | 8800 |
| Add: | |
| 196-138hp (6cyl-2V) | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -3% |