| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 5200 | 10500 | 16050 | 23600 |
| 2dr Sdn | 2450 | 5500 | 9400 | 15300 |
| 4dr Sdn | 2000 | 4250 | 6800 | 10750 |
| Deluxe 4dr Sdn | 2000 | 4300 | 6950 | 11000 |
| 4dr Wgn | 3950 | 9100 | 14800 | 22200 |
| Deluxe 4dr Wgn | 4100 | 9500 | 15400 | 23100 |
| Add: | |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 225-155hp (6cyl-2V) | -20% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |