| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Sdn | 3500 | 7900 | 11650 | 17950 |
| 4dr Sdn | 3300 | 6200 | 9300 | 14850 |
| 4dr Wgn | 6550 | 13400 | 19800 | 32850 |
| Add: | |
| 283-220hp (8cyl-4V) | 5% |
| 327-250hp (8cyl-4V) | 15% |
| 327-300hp (8cyl-4V) | 25% |
| 409-340hp (8cyl-4V) | 100% |
| 4spd manual trans | 10% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 230-140hp (6cyl-1V) | -20% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -5% |