| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 11550 | 20800 | 30300 | 45000 |
| 2dr Htp | 10850 | 21300 | 31000 | 49400 |
| 4dr Htp | 4850 | 9000 | 13500 | 21500 |
| 4dr Sdn | 3950 | 7400 | 11050 | 17650 |
| 4dr Wgn | 8400 | 17100 | 25300 | 41900 |
| Add: | |
| 283-220hp (8cyl-4V) | 5% |
| 327-250hp (8cyl-4V) | 10% |
| 327-300hp (8cyl-4V) | 25% |
| 396-325hp (8cyl-4V) | 30% |
| 409-340hp (8cyl-4V) | 40% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 230-140hp (6cyl-1V) | -20% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -5% |