| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 440 2dr Cnv | 7400 | 12850 | 18400 | 28000 |
| 440 2dr Htp | 5600 | 9500 | 14100 | 22300 |
| 2dr Sdn | 4200 | 7150 | 10600 | 18100 |
| 4dr Sdn | 3050 | 5300 | 7800 | 13400 |
| 440 4dr Sdn | 3225 | 5600 | 8300 | 14200 |
| 4dr Wgn | 6300 | 11400 | 15900 | 25800 |
| 440 4dr Wgn | 6675 | 12100 | 16900 | 27300 |
| Add: | |
| 318-230hp (8cyl-2V) | NC |
| 361-270hp (8cyl-2V) | 5% |
| 383-330hp (8cyl-4V) | 25% |
| 413-365hp (V8-4V) | 80% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 225-145hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |