| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 8400 | 14600 | 20900 | 31800 |
| 2dr Htp | 6275 | 10850 | 16500 | 25400 |
| Add: | |
| 318-230hp (8cyl-2V) | NC |
| 361-270hp (8cyl-2V) | 15% |
| 383-330hp (8cyl-4V) | 25% |
| 413-340/365hp (4V) | 75% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |