#4 | #3 | #2 | #1 | |
2dr Cnv | 4900 | 9500 | 12900 | 21800 |
2dr Htp | 4225 | 8450 | 13200 | 21000 |
4dr Htp | 3500 | 7000 | 10900 | 17400 |
4dr Sdn | 2425 | 4300 | 6500 | 10400 |
4dr Wgn | 7050 | 13600 | 19200 | 32800 |
Add: | |
383-330hp (8cyl-4V) | NC |
413-340hp (8cyl-4V) | 10% |
Air conditioning | 10% |
Power windows | 3% |
Deduct: | |
3spd manual transmission | -10% |
Manual steering | -5% |