| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 4900 | 9500 | 12900 | 21800 |
| 2dr Htp | 4325 | 8450 | 13100 | 20900 |
| 4dr Htp | 3600 | 7000 | 10800 | 17300 |
| 4dr Sdn | 2425 | 4250 | 6400 | 10200 |
| 4dr Wgn | 7050 | 13600 | 19200 | 32800 |
| Add: | |
| 383-330hp (8cyl-4V) | NC |
| 413-340hp (8cyl-4V) | 10% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |