| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 6000 | 11900 | 17700 | 29000 |
| 2dr Htp | 3900 | 7600 | 11800 | 18800 |
| 4dr Htp | 3125 | 6100 | 9400 | 15000 |
| 4dr Sdn | 2825 | 5500 | 8500 | 13500 |
| 4dr Wgn | 7200 | 13900 | 19600 | 33500 |
| Add: | |
| 383-335hp (8cyl-4V) | 5% |
| 426-365hp (8cyl-4V) | 25% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |