| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Sdn | 2075 | 4500 | 7400 | 11900 |
| 4dr Sdn | 1650 | 3600 | 5900 | 9600 |
| 4dr Wgn | 4100 | 8550 | 13300 | 22400 |
| Add: | |
| 289-200hp (8cyl-2V) | 10% |
| 289-225hp (8cyl-4V) | 35% |
| 289-271hp (8cyl-4V) | 80% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -5% |