| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Htp | 3350 | 7300 | 11900 | 19200 |
| 2dr Sdn | 2275 | 4950 | 8100 | 13100 |
| 4dr Sdn | 1825 | 3950 | 6500 | 10500 |
| 4dr Wgn | 4550 | 9500 | 14800 | 24900 |
| Add: | |
| 289-225hp (8cyl-4V) | 30% |
| 289-271hp (8cyl-4V) | 75% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Deduct: | |
| 200-120hp (6cyl-1V) | -10% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -5% |