| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Htp | 4950 | 9500 | 14900 | 24100 |
| 4dr Htp | 3600 | 6950 | 10700 | 17400 |
| Commuter 4dr Wgn | 7350 | 16300 | 25000 | 42500 |
| Add: | |
| 390-300hp (8cyl-4V) | NC |
| 390-330hp (8cyl-4V) | 10% |
| 427-410hp (8cyl-4V) | 135% |
| 427-425hp (V8-2x4V) | 150% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -5% |