| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Sdn | 2350 | 5600 | 8500 | 12900 |
| 4dr Sdn | 1950 | 4500 | 7300 | 10850 |
| 4dr Wgn | 4100 | 9100 | 14800 | 22100 |
| Add: | |
| 330-315hp (8cyl-4V) | 20% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Bucket seats | 5% |
| Console w/shifter | 5% |
| Deduct: | |
| 225-155hp (6cyl-1V) | -10% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |