| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| Signet 2dr Cnv | 4800 | 9850 | 14400 | 22900 |
| V200 2dr Cnv | 4450 | 9100 | 13300 | 21200 |
| Signet 2dr Htp | 4500 | 8200 | 13300 | 20800 |
| V100 2dr Sdn | 3150 | 5900 | 10000 | 15700 |
| V200 2dr Sdn | 3250 | 6100 | 10300 | 16200 |
| V200 4dr Sdn | 2275 | 4050 | 6600 | 9400 |
| V100 4dr Sdn | 2200 | 3950 | 6400 | 9100 |
| V200 4dr Wgn | 2575 | 4600 | 7500 | 10600 |
| V100 4dr Wgn | 2475 | 4450 | 7200 | 10300 |
| Add: | |
| 225-145hp (6cyl-1V) | 5% |
| 273-180hp (8cyl-2V) | 15% |
| 273-235hp (8cyl-4V) | 20% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |