| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 8450 | 17500 | 28000 | 41900 |
| 2dr Htp | 6050 | 13600 | 22400 | 35400 |
| 4dr Htp | 3700 | 8100 | 14000 | 21600 |
| 4dr Wgn | 6850 | 15550 | 25750 | 39750 |
| Add: | |
| 389-338hp (V8-3x2V) | 25% |
| 421-338hp (8cyl-4V) | 15% |
| 421-356hp (V8-3x2V) | 35% |
| 421-376hp (V8-3x2V) | 40% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| 8-lug wheels | 5% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |