| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 880 2dr Sdn | 2950 | 6450 | 9875 | 17050 |
| 880 4dr Sdn | 2775 | 6075 | 9325 | 16075 |
| 880 4dr Wgn | 5875 | 11475 | 17550 | 30175 |
| 990-H 2dr Htp | 4700 | 10050 | 15175 | 27025 |
| 990 2dr Cnv | 5150 | 11000 | 16550 | 28600 |
| 990 2dr Htp | 4425 | 9475 | 14325 | 25500 |
| 990 4dr Sdn | 6275 | 12275 | 18775 | 32275 |
| 990 4dr Wgn | 6525 | 12775 | 19525 | 33575 |
| Add: | |
| 287-198hp (8cyl-2V) | NC |
| 327-270hp (8cyl-4V) | 10% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 232-155hp (6cyl-2V) | -10% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -5% |