| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 6050 | 11900 | 17800 | 25500 |
| 2dr Htp | 4750 | 10300 | 15800 | 25400 |
| 2dr Sdn | 3650 | 7950 | 13100 | 21100 |
| 4dr Htp | 2400 | 5300 | 8650 | 12800 |
| Sptwgn Cus 4dr Wgn | 5000 | 12100 | 20000 | 30900 |
| Sportwagon 4dr Wgn | 4850 | 11300 | 18700 | 28900 |
| Add: | |
| 340-220hp (8cyl-2V) | 10% |
| 340-260hp (8cyl-4V) | 15% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Bucket seats | 5% |
| Console w/shifter | 5% |
| Deduct: | |
| 225-155hp (6cyl-2V) | -20% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |