| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Sdn | 3450 | 7800 | 11550 | 17750 |
| 4dr Sdn | 3400 | 6350 | 9550 | 15100 |
| 4dr Wgn | 6550 | 13400 | 19800 | 32850 |
| Add: | |
| 283-220hp (8cyl-4V) | 5% |
| 327-275hp (8cyl-4V) | 20% |
| 396-325hp (8cyl-4V) | 60% |
| 427-390hp (8cyl-4V) | 125% |
| 4spd manual trans | 8% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 250-155hp (6cyl-1V) | -20% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -5% |