| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Htp | 10900 | 22600 | 33400 | 53200 |
| 4dr Htp | 5900 | 11000 | 16450 | 26200 |
| Estate 4dr Wgn | 9850 | 20000 | 28600 | 47350 |
| Add: | |
| 283-220hp (8cyl-4V) | NC |
| 327-275hp (8cyl-4V) | NC |
| 396-325hp (8cyl-4V) | 20% |
| 427-390hp (8cyl-4V) | 80% |
| 427-425hp (8cyl-4V) | 120% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Buckets w/console | 10% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -5% |