| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 12000 | 21000 | 31000 | 46000 |
| 2dr Htp | 10600 | 20900 | 30400 | 48400 |
| 4dr Htp | 4900 | 9100 | 13650 | 21700 |
| 4dr Sdn | 4050 | 7550 | 11350 | 18000 |
| 4dr Wgn | 8400 | 17100 | 25300 | 41900 |
| Add: | |
| 283-220hp (8cyl-4V) | 5% |
| 327-275hp (8cyl-4V) | 15% |
| 396-325hp (8cyl-4V) | 30% |
| 427-390hp (8cyl-4V) | 80% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 250-155hp (6cyl-1V) | -20% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -5% |