#4 | #3 | #2 | #1 | |
2dr Cnv | 5300 | 9900 | 15300 | 24200 |
2dr Htp | 4100 | 7500 | 12000 | 19600 |
4dr Htp | 3000 | 5800 | 9000 | 13400 |
4dr Sdn | 2800 | 5500 | 8600 | 12700 |
Town & Ctry 4dr Wgn | 6500 | 13600 | 20000 | 33700 |
Add: | |
383-325hp (8cyl-4V) | NC |
440-350hp (8cyl-4V) | 10% |
440-365hp (8cyl-4V) | 10% |
Air conditioning | 10% |
Deduct: | |
3spd manual transmission | -10% |
Manual steering | -5% |
Manual windows | -3% |