| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 5550 | 10500 | 16100 | 25600 |
| 2dr Htp | 3700 | 6900 | 11500 | 18600 |
| 4dr Htp | 2900 | 5800 | 9000 | 13400 |
| 4dr Sdn | 2700 | 5500 | 8600 | 12700 |
| Town & Ctry 4dr Wgn | 6500 | 13700 | 20200 | 34000 |
| Add: | |
| 383-325hp (8cyl-4V) | NC |
| 440-350hp (8cyl-4V) | 10% |
| 440-365hp (8cyl-4V) | 10% |
| Air conditioning | 10% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |
| Manual windows | -3% |