| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 220 2dr Sdn | 1925 | 4050 | 6300 | 10650 |
| 220 4dr Sdn | 1575 | 3350 | 5225 | 8900 |
| 220 4dr Wgn | 2475 | 5050 | 7525 | 12750 |
| 440 2dr Htp | 2650 | 5800 | 8950 | 14800 |
| 440 2dr Sdn | 2200 | 4600 | 7150 | 12100 |
| 440 4dr Sdn | 1800 | 3800 | 5950 | 10100 |
| 440 4dr Wgn | 2800 | 5750 | 8550 | 14500 |
| Add: | |
| 232-145hp (6cyl-1V) | NC |
| 232-155hp (6cyl-2V) | NC |
| 290-200hp (8cyl-2V) | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -5% |