| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 6350 | 12500 | 18500 | 26250 |
| 2dr Htp | 5050 | 10900 | 16750 | 26900 |
| 2dr Sdn | 3700 | 8100 | 13350 | 21500 |
| 4dr Htp | 2500 | 5700 | 9300 | 13700 |
| 4dr Sdn | 2300 | 5250 | 8350 | 12350 |
| Sportwagon 4dr Wgn | 4850 | 11300 | 18700 | 28900 |
| Add: | |
| 340-220hp (8cyl-2V) | 10% |
| 340-260hp (8cyl-4V) | 15% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Buckets w/console | 10% |
| Console w/shifter | 5% |
| Deduct: | |
| 225-160hp (6cyl-2V) | -20% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |