#4 | #3 | #2 | #1 | |
4dr Sdn | 4275 | 8800 | 13200 | 23800 |
4dr Wgn | 6300 | 13100 | 19200 | 34600 |
Deluxe 4dr Sdn | 4625 | 9500 | 14250 | 25700 |
Add: | |
283-195hp (V8-2V) | 10% |
327-250hp (V8-4V) | 15% |
Air conditioning | 12% |
Roof rack (Wgn) | 5% |
Deduct: | |
3spd manual transmission | -10% |
3spd manual trans w/od | -5% |
Manual steering | -5% |