| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Sdn | 4550 | 9300 | 14000 | 21900 |
| 4dr Sdn | 3200 | 6750 | 10100 | 16200 |
| 4dr Wgn | 6400 | 14250 | 21350 | 35400 |
| Add: | |
| 327-275hp (8cyl-4V) | 15% |
| 396-325hp (8cyl-4V) | 60% |
| 427-390hp (8cyl-4V) | 125% |
| 4spd manual trans | 10% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 250-155hp (6cyl-1V) | -25% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -5% |