| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Sdn | 3400 | 7700 | 11450 | 17550 |
| 4dr Sdn | 2950 | 6250 | 9400 | 15050 |
| 4dr Wgn | 6000 | 13300 | 19900 | 33050 |
| Add: | |
| 327-275hp (8cyl-4V) | 15% |
| 396-325hp (8cyl-4V) | 60% |
| 427-390hp (8cyl-4V) | 125% |
| 4spd manual trans | 10% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 250-155hp (6cyl-1V) | -25% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -5% |