| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| GT 2dr Cnv | 9000 | 16200 | 24600 | 37900 |
| 2dr Cnv | 7200 | 13100 | 19800 | 30500 |
| GT 2dr Htp | 6600 | 11900 | 17700 | 27400 |
| 2dr Htp | 5275 | 9500 | 14200 | 21900 |
| 2dr Sdn | 4525 | 7800 | 11600 | 18000 |
| 4dr Sdn | 2300 | 4200 | 6700 | 9600 |
| Add: | |
| 273-180hp (8cyl-2V) | 15% |
| 4spd manual trans | 7% |
| Air conditioning | 10% |
| Deduct: | |
| 170-101hp (6cyl-1V) | -5% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |
| Bench seat (GT) | -5% |
| Column shift (GT) | -5% |