| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Sdn | 2675 | 6050 | 9700 | 15300 |
| 4dr Sdn | 1975 | 4400 | 7100 | 10400 |
| 4dr Wgn | 4700 | 9650 | 15300 | 24800 |
| Add: | |
| 390-270hp (8cyl-2V) | 30% |
| 390-320hp (8cyl-4V) | 50% |
| 4spd manual trans | 7% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 200-120hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |