#4 | #3 | #2 | #1 | |
2dr Cnv | 6650 | 13500 | 19800 | 31500 |
2dr Htp | 4400 | 9900 | 15900 | 25300 |
4dr Htp | 2950 | 5900 | 9300 | 15000 |
4dr Sdn | 2550 | 5150 | 8100 | 13100 |
Cntry Sdn 4dr Wgn | 7425 | 15650 | 23300 | 36600 |
Add: | |
390-270hp (8cyl-2V) | 5% |
390-315hp (8cyl-4V) | 15% |
428-345hp (8cyl-4V) | 35% |
428-345hp (8cyl-4V) | 45% |
4spd manual trans | 10% |
Air conditioning | 10% |
Power windows | 3% |
Deduct: | |
240-150hp (6cyl-1V) | -15% |
3spd manual transmission | -10% |
Manual steering | -5% |