| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 5950 | 12900 | 19600 | 31200 |
| 2dr Htp | 4200 | 9800 | 16100 | 25600 |
| 4dr Htp | 2900 | 6200 | 9800 | 15800 |
| 4dr Sdn | 2500 | 5400 | 8500 | 13700 |
| Cntry Sdn 4dr Wgn | 6925 | 15550 | 23500 | 37000 |
| Add: | |
| 390-270hp (8cyl-2V) | 5% |
| 390-315hp (8cyl-4V) | 15% |
| 428-345hp (8cyl-4V) | 35% |
| 428-345hp (8cyl-4V) | 45% |
| 4spd manual trans | 10% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 240-150hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |